מחיר קרחון שרבט FRUDICE אגס לימון מנגו 70 גרם
יצרן: ice food
ברקוד: 4820249751305
הכי זול: 3.60 ₪ במחסני השוק. הפער בין הסניף הזול ליקר: 67%. נבדק ב‑102 סניפים ב‑10 רשתות.
עודכן:
מחיר קרחון שרבט FRUDICE אגס לימון מנגו 70 גרם לפי רשת
| רשת | מחיר מינימלי | מחיר מקסימלי | סניפים |
|---|---|---|---|
| מחסני השוק | 3.60 ₪ | 4.20 ₪ | 42 |
| חצי חינם | 3.90 ₪ | 3.90 ₪ | 5 |
| קשת טעמים | 3.90 ₪ | 3.90 ₪ | 9 |
| ח. כהן | 4.20 ₪ | 4.20 ₪ | 1 |
| שוק העיר | 4.20 ₪ | 4.20 ₪ | 1 |
| סופר ספיר | 4.20 ₪ | 4.20 ₪ | 8 |
| ויקטורי | 4.20 ₪ | 4.20 ₪ | 16 |
| טיב טעם | 4.90 ₪ | 4.90 ₪ | 11 |
| רמי לוי | 5.90 ₪ | 5.90 ₪ | 1 |
| סיטי מרקט אונליין | 6.00 ₪ | 6.00 ₪ | 8 |
איך מחושב המחיר
המחירים נלקחים מקובצי PriceFull ו‑Price שכל רשת מפרסמת לפי חוק שקיפות המחירים. לכל סניף נשמר רק המחיר העדכני; אין היסטוריה ואין ממוצע משוער. סניף שלא עדכן קובץ ב‑24 השעות האחרונות לא נכלל בהשוואה.