
מחיר בשר טחון טהור 500 גר
יצרן: בלדי
ברקוד: 7290010922406
הכי זול: 38.10 ₪ בקרפור. הפער בין הסניף הזול ליקר: 23%. נבדק ב‑202 סניפים ב‑12 רשתות.
עודכן:
מחיר בשר טחון טהור 500 גר לפי רשת
| רשת | מחיר מינימלי | מחיר מקסימלי | סניפים |
|---|---|---|---|
| קרפור | 38.10 ₪ | 45.90 ₪ | 61 |
| פרש מרקט | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 11 |
| ח. כהן | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 1 |
| קשת טעמים | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 8 |
| מחסני השוק | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 4 |
| פוליצר | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 5 |
| שוק העיר | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 2 |
| סופר ספיר | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 2 |
| טיב טעם | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 35 |
| ויקטורי | 44.90 ₪ | 46.90 ₪ | 37 |
| וולט מרקט | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 19 |
| יוחננוף | 44.90 ₪ | 44.90 ₪ | 17 |
איך מחושב המחיר
המחירים נלקחים מקובצי PriceFull ו‑Price שכל רשת מפרסמת לפי חוק שקיפות המחירים. לכל סניף נשמר רק המחיר העדכני; אין היסטוריה ואין ממוצע משוער. סניף שלא עדכן קובץ ב‑24 השעות האחרונות לא נכלל בהשוואה.